資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司與哈爾濱蘭海文旅體育發(fā)展有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司與哈爾濱蘭海文旅體育發(fā)展有限公司簽署的黑龍江Y08220018-5號《債權轉讓協(xié)議》,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給哈爾濱蘭海文旅體育發(fā)展有限公司。
資產(chǎn)清單 | ||||||
基準日期:2024年10月31日 貨幣單位:人民幣元 | ||||||
序號 | 債務人 | 地區(qū) | 本金 | 利息 | 擔保人 | 擔保物 |
1 | 黑龍江明達濕地旅游投資有限公司(簡稱“明達濕地”) | 哈爾濱市呼蘭區(qū) | 97,400,000.00 | 163,230,495.56 | 明達建筑企業(yè)集團有限公司、明達地產(chǎn)、董俊明、樊淑蘋、董穎超、張德毅、董莽 | 抵押物:明達地產(chǎn)以其開發(fā)建設的呼蘭火柴廠改造項目(寓花園)一期未售在建工程和土地使用權提供抵押擔保,在建工程面積為21,360.49平方米。 質(zhì)押物:明達濕地以呼蘭河口濕地公園項目門票經(jīng)營收費權提供質(zhì)押擔保;明達濕地100%股權提供質(zhì)押擔保。 |
2 | 黑龍江明達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱“明達地產(chǎn)”) | 哈爾濱市南崗區(qū) | 59,991,185.11 | 99,912,119.46 | 明達濕地、明達建筑企業(yè)集團有限公司、黑龍江明達油脂開發(fā)有限責任公司、董俊明、樊淑蘋、董莽、李夢君 | 抵押物:明達地產(chǎn)以其“蘭河新城” 項目38,260.01平方米在建工程及78,102平方米土地使用權提供抵押擔保。 質(zhì)押物:明達地產(chǎn)100%股權提供質(zhì)押擔保。 |
3 | 黑龍江明達濕地旅游投資有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū) | 60,000,000.00 | 56,446,333.33 | 明達濕地、明達建筑企業(yè)集團有限公司、明達地產(chǎn)、董俊明、樊淑蘋、董穎超、張德毅 | 抵押物:明達地產(chǎn)以其開發(fā)建設的蘭河新城(19#、20#-A)在建工程提供抵押擔保,在建工程面積19,096.05平方米、明達濕地以濕地公園設備提供抵押擔保。后續(xù)追加明達大廈第四順位抵押。 |
4 | 黑龍江明達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黑龍江明達濕地旅游投資有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)/哈爾濱市呼蘭區(qū) | 34,748,760.00 | 32,089,058.18 | 明達濕地、董俊明、樊淑蘋、董莽、董穎超、張德毅、李夢君 | 抵押物:明達濕地以濕地公園設備526臺/套提供抵押擔保。 質(zhì)押物:以濕地公園門票收費權提供質(zhì)押擔保。 |
合計 | 252,139,945.11 | 351,678,006.53 | ||||
注:1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金、利息余額,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。若本清單中擔保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對其擔保責任的免除,擔保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔保責任。3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。4.如清單中債務人、債權金額、擔保人及擔保物等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。 |
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司特此公告通知各債務人及擔保人:哈爾濱蘭海文旅體育發(fā)展有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求上述債務人及其擔保人,從公告之日起立即向哈爾濱蘭海文旅體育發(fā)展有限公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任。
特此公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司
哈爾濱蘭海文旅體育發(fā)展有限公司
2025年6月6日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站