資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)蘇州致美達(dá)建筑科技有限公司等20戶
不良債權(quán)資產(chǎn)處置招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)蘇州致美達(dá)建筑科技有限公司等20戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見(jiàn)資產(chǎn)清單),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過(guò)債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號(hào)
聯(lián)系方式:025-57710740、025-57710776、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年1月10日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表(基準(zhǔn)日:2024年7月30日) 單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 蘇州致美達(dá)建筑科技有限公司 | 11,905.35 | 抵押人:蘇州致美達(dá)建筑科技有限公司 保證人:江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司、蘇州綠建住工科技有限公司 |
抵押物1:坐落于太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)新農(nóng)路136號(hào)工業(yè)不動(dòng)產(chǎn)(南地塊),土地面積7540.8平方米,建筑面積4226.51平方米,第一順位抵押。 抵押物2:坐落于太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)新農(nóng)路138號(hào)工業(yè)不動(dòng)產(chǎn)(北地塊),土地面積52709平方米,在建工程面積24614.57平方米,第一順位抵押。 |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東港鋼材交易市場(chǎng)有限公司 | 17,853.65 | 林華、黃水麗、重慶赫乾投資發(fā)展有限公司、重慶銀寧融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、重慶市九龍坡區(qū)燁輝小額貸款有限公司、江蘇銀寧擔(dān)保有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)赫乾金屬材料集團(tuán)有限公司、重慶赫乾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | |
3 | 張家港中澤鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 600.48 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、楊少娥、周勁輝、陳靜靜、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
4 | 張家港儲(chǔ)億鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 531.82 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、吳龍樹(shù)、范城榮、繆廷永、吳月秀、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆花、張家港潮閩鋼鐵貿(mào)易有限公司、蔡振發(fā)、周海燕 | |
5 | 張家港盛中金屬材料有限公司 | 524.69 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、謝美貴、張愛(ài)國(guó)、邱其峰、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
6 | 張家港博邦物資有限公司 | 519.8 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張家港明邦物資有限公司、鄭宋明、張美清、鄭宜明、侯艷梅、鄭石明、何忠玉、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
7 | 張家港慶鴻鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 455.28 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、繆發(fā)慶、繆小琴、繆奶錄、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
8 | 張家港納金物資有限公司 | 451.49 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、謝良湊、孫巧紅、謝文賦、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
9 | 張家港鈺耀物資有限公司 | 451.41 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、鄭增光、王雨田、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
10 | 張家港博儲(chǔ)鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 447.7 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張家港慶鴻鋼鐵貿(mào)易有限公司、繆花花、繆發(fā)慶、繆小琴、繆奶錄、劉琪輝、繆嚇?biāo)伞⒖姺?、繆章明、繆?/td> | |
11 | 張家港巨納物資貿(mào)易有限公司 | 406.06 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、繆嚇?biāo)伞⒖姺?、繆章明、繆花、葉江斌、徐曉燕 | |
12 | 張家港中悅鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 380.44 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、趙婉芬、吳安貴、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
13 | 蘇州祿豐物資有限公司 | 380.44 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張家港閩騰金屬材料有限公司、吳敏弟、吳貴華、吳秋平、李清、繆瑞峰、繆嚇?biāo)伞⒖姺?、繆章明、繆?/td> | |
14 | 張家港海潤(rùn)鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 379.69 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、黃光福、吳何飛、鄭曉英、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
15 | 張家港百恒金屬材料有限公司 | 379.11 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張家港爍輝貿(mào)易有限公司、張京堿、張秀云、陳文壽、章鴻、余文秉、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
16 | 張家港舒博錦鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 378.65 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、林錦忠、胡蕓娟、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
17 | 張家港駿博鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 376.63 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、劉經(jīng)森、肖麗月、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
18 | 張家港雄基鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 318.21 | 江蘇紅金擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、周新祿、肖春美、周華源、周新清、劉雪嬌、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
19 | 張家港旺鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 304.35 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉鏘銘、吳榮花、繆嚇?biāo)伞⒖姺?、繆章明、繆?/td> | |
20 | 張家港強(qiáng)發(fā)貿(mào)易有限公司 | 301.04 | 江蘇鴻銘擔(dān)保有限公司、江蘇巨庫(kù)國(guó)際物流有限公司、張家港梧桐樹(shù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、阮樹(shù)容、周華強(qiáng)、周華慶、朱六鳳、繆嚇?biāo)?、繆芳、繆章明、繆?/td> | |
總計(jì) | 37,346.30 |
附注:表格僅列示本金,利息、罰息、遲延履行金等以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站